List of our raw materials available in several galenics.
| Bee product | |
|---|---|
| Royal jelly | Pot |
| Purified Propolis | Capsules, powder |
| Propolis Elixir | Pottles |
| Honey and Melaleuca pastilles | Pastille |
| Pollen Multiflower (200 g) | Pot |
| Pollen Multiflower (500 g) | Pot |
| Propolis Mouth Spray | Bottle/spray |
| Propolis Nasal Spray | Bottle/spray |
| List of our powders (plants, minerals, etc.) | |
|---|---|
| Acérola | Malpighia glabra |
| Yarrow | Achillea millefolium |
| Ail | Allium sativum |
| Fermented Black Garlic | Allium sativum |
| Lady's Mantle | Alchemilla vulgaris |
| Alfalfa | Medicago sativa |
| Pineapple | Ananas comosus |
| Artichoke | Cynara scolymus |
| Winter cherry | Withania somnifera |
| Hawthorn | Crataegus laevigata |
| Indian water hyssop | Bacopa monnieri |
| Black horehound | Ballota nigra |
| Bamboo | Bambusa arundinacea |
| Burdock | Arctium lappa |
| Boldo | Peumus boldus |
| Birch | Betula pendula and/or Betula pubescens |
| Shepherd's purse | Capsella bursa-pastoris |
| Heather | Calluna vulgaris |
| Blue bugle | Ajuga reptans |
| Restharrow | Ononis spinosa |
| Bearberry | Arctostaphylos uva-ursi |
| Cranberry | Vaccinium macrocarpon |
| Ceylon cinnamon | Cinnamomum verum |
| Black currant | Ribes nigrum |
| Spadeleaf | Centella asiatica |
| Activated charcoal | - |
| Milk-thistle | Silybum marianum |
| Wild chicory | Cichorium intybus |
| Chlorella | Chlorella pyrenoidosa |
| Golden Chamomille | Chrysanthellum americanum |
| Feverfew | Chrysanthellum Parthenium |
| Black cohosh | Cimicifuga racemosa |
| Clove tree | Syzygium aromaticum L. |
| First milk | - |
| Guggul | Commiphora mukul |
| Oyster | Ostrea spp., Crassostrea spp. |
| Cordyceps | Cordyceps sinensis |
| Bean Pod | Phaseolus vulgaris |
| Seafennel | Crithmum maritimum |
| Turmeric | Curcuma longa |
| Dog rose | Rosa canina |
| Tick-trefoil | Desmodium adscendens |
| Dolomite | - |
| Coneflower, Black sampson | Echinacea purpurea |
| Siberian ginseng | Eleutherococcus senticosus |
| Willow-herb | Epilobium parviflorum |
| Common barberry | Berberis vulgaris |
| Californian poppy | Eschscholzia californica |
| Euglena | Euglena gracilis |
| Fennel | Foeniculum vulgare |
| Fenugreek | Trigonella foenum-graecum |
| Butcher's broom | Ruscus aculeatus |
| Ash | Fraxinus excelsior |
| Bladderwrack | Fucus vesiculosus |
| Fumaria officinalis | Fumaria officinalis |
| Ganoderma | Ganoderma lucidum |
| Malabar tamarind | Garcinia cambogia |
| Chaste tree | Vitex agnus-castus |
| Yellow gentian | Gentiana lutea |
| Ginger | Zingiber officinale |
| Ginkgo | Ginkgo biloba |
| Ginseng root | Panax ginseng |
| Griffonia | Griffonia simplicifolia |
| Guarana | Paullinia cupana |
| Mistletoe | Viscum album |
| Gymnema, periploca of the woods | Gymnema sylvestre |
| Witch hazel | Hamamelis virginiana |
| Devil's claw | Harpagophytum procumbens |
| Hops | Humulus lupulus |
| Hedgehog hydnum | Hericium erinaceus |
| Psyllium husk | Plantago ovata |
| Kudzu | Pueraria lobata |
| Lapacho | Tabebuia impetiginosa |
| Lavander | Lavandula angustifolia |
| Brewer's yeast | Saccharomyces cerevisiae |
| Red yeast rice | Monascus purpureus |
| Iceland moss | Cetraria islandica |
| Lithothamne | Lithothamnium calcareum |
| Common bird's foot | Lotus corniculatus |
| Maca | Lepidium peruvianum/Lepidium meyenii |
| Sheep's head | Grifola frondosa |
| Common grape vine | Vitis vinifera |
| Horse-chestnut | Aesculus hippocastanum |
| Yellow sweet clover | Melilotus officinalis |
| Balm, lemon balm | Melissa officinalis |
| Saint John's wort | Hypericum perforatum |
| Blueberry | Vaccinium myrtillus |
| Quail egg | Coturnix coturnix |
| Olive tree | Olea europaea |
| Java tea | Orthosiphon stamineus |
| Common nettle | Urtica dioica |
| Melontree | Carica papaya |
| Fermented Melontree | Carica papaya |
| Passion-flower | Passiflora incarnata |
| Wild pansy | Viola tricolor |
| Grapefruit seeds | Citrus paradisi (C. maxima x C. sinensis) |
| Mouse ear | Hieracium pilosella |
| Dandelion | Taraxacum officinale |
| Greater plantain | Plantago major |
| Oyster mushroom | Pleurotus ostreatus |
| Horsetail | Equisetum arvense |
| African plum tree | Prunus africana (Syn. : Pygeum africanum) |
| Black radish | Raphanus sativus var. niger |
| Horseradish | Armoracia rusticana, Syn. : Cochlearia armoracia |
| Queen-of-the-meadow | Filipendula ulmaria |
| Shark cartilage | - |
| Golden root | Rhodiola rosea |
| Rosemary | Rosmarinus officinalis |
| Sage | Salvia officinalis |
| White willow | Salix alba |
| Magnolia vine | Schisandra chinensis |
| Senna leaf | Senna alexandrina (Syn. : Cassia senna, Cassia angustifolia) |
| Birch sap | Betula pendula |
| Shiitake, Chinese black mushroom | Lentinula edodes (Lentinus edodes) |
| Soy | Glycine max |
| Spiruline | Spirulina platensis (Arthrospira platensis) |
| Common thyme | Thymus vulgaris |
| Small Leaved Lime | Tilia cordata |
| Puncture vine | Tribulus terrestris |
| Cat's claw | Uncaria tomentosa |
| Valerian | Valeriana officinalis |
| Golden-rod | Solidago virgaurea |
| Canada fleabane | Conyza canadensis (Syn. : Erigeron canadensis) |
| Common grape vine | Vitis vinifera |
| Wild yam | Dioscorea villosa |
| Complex powder mixtures by theme |
|---|
| Joints, muscles, ... |
| Beauty of skin, hair,... |
| blood circulation |
| Detoxification |
| Digestion |
| Immunity |
| Memory |
| Slimming, flat stomach |
| Sleep |
| Stress |
| Sweat |
| Tone |
| Vision |
| ... |
| Buds (phytembryotherapy) - Bottle | |
|---|---|
| ORGANIC Lingonberry Macerate | Vaccinium vitis-idaea |
| ORGANIC Almond Macerate | Prunus dulcis (Syn. : P. amygdalus) |
| Arbutus Macerate | Arbutus unedo |
| Organic Judas Tree Macerate | Cercis siliquastrum |
| ORGANIC Sea Buckthorn Macerate | Hippophae rhamnoides |
| ORGANIC Hawthorn Macerate | Crataegus laevigata |
| ORGANIC Alder Macerate | Alnus glutinosa |
| ORGANIC White Alder Macerate | Alnus incana |
| Organic Downy Birch Macerate | Betula pubescens |
| ORGANIC Warty Birch Macerate | Betula pendula |
| ORGANIC Heather Macerate | Calluna vulgaris |
| ORGANIC Blackcurrant Macerate | Ribes nigrum |
| ORGANIC Lebanese Cedar Macerate | Cedrus libani |
| ORGANIC Charming Macerate | Carpinus betulus |
| ORGANIC Horse Chestnut Macerate | Castanea sativa |
| ORGANIC Oak Macerate | Quercus robur |
| ORGANIC Honeysuckle Macerate | Lonicera japonica |
| ORGANIC Lemon Tree Macerate | Citrus limon |
| ORGANIC Dogwood Macerate | Cornus sanguinea |
| ORGANIC Rosehip Macerate | Rosa canina |
| ORGANIC Country Maple Macerate | Acer campestre |
| ORGANIC Fig Tree Macerate | Ficus carica |
| ORGANIC Raspberry Macerate | Rubus idaeus |
| ORGANIC Ash Macerate | Rubus idaeus |
| ORGANIC Juniper Macerate | Juniperus communis |
| ORGANIC Ginkgo Biloba Macerate | Ginkgo biloba |
| ORGANIC mistletoe macerate | Viscum album |
| ORGANIC Beech Macerate | Fagus sylvatica |
| ORGANIC Lilac Macerate | Syringa vulgaris |
| ORGANIC Corn Macerate | Zea mays |
| ORGANIC Chestnut Macerate | Aesculus hippocastanum |
| ORGANIC Larch Macerate | Larix decidua |
| Organic Black Mulberry Macerate | Morus nigra |
| ORGANIC Blueberry Macerate | Vaccinium myrtillus |
| ORGANIC Hazelnut Macerate | Corylus avellana |
| ORGANIC Walnut Macerate | Juglans regia |
| ORGANIC Olivier Macerate | Olea europaea |
| ORGANIC Elm Macerate | Ulmus glabra |
| ORGANIC Poplar Macerate | Populus nigra var. nigra |
| Organic Montana Pine Macerate | Pinus mugo (Syn. : P. montana) |
| ORGANIC Plane Tree Macerate | Platanus orientalis |
| Organic Wild Pear Macerate | Pyrus communis |
| ORGANIC Apple Macerate | Malus x domestica (Malus communis) |
| ORGANIC Rosemary Macerate | Rosmarinus officinalis |
| ORGANIC Bramble Macerate | Rubus fruticosus |
| ORGANIC Silver Fir Macerate | Abies alba (Syn. : A. pectinata) |
| ORGANIC White Willow Macerate | Salix alba |
| ORGANIC Rye Macerate | Secale cereale |
| ORGANIC Sequoia Macerate | Sequoiadendron giganteum (Syn. : Sequoia gigantea) |
| ORGANIC Rowan Macerate | Sorbus aucuparia |
| Organic Black Elderberry Macerate | Sambucus nigra |
| ORGANIC Tamaris Macerate | Tamarix gallica |
| ORGANIC Linden Macerate | Tilia cordata |
| ORGANIC Vine Macerate | Vitis vinifera |
| ORGANIC Virgin Vine Macerate | Parthenocissus tricuspidata |
| ORGANIC Viburnum Macerate | Viburnum lantana |
| Micronutrients | |
|---|---|
| Iron Bisglycinate | |
| Assimilable Chromium | |
| Magnesium citrate | |
| Zinc Citrate | |
| Marine Collagen | |
| Plant DHA | |
| Hypertonic Water (sea water) | |
| Isotonic Water | |
| Digestive Enzymes | |
| Liposomal Reduced Glutathione | |
| L-Glutamine | |
| N-Acetylcysteine (NAC) | |
| R-Alpha-Lipoate | |
| CoQ10 | |
| Vitamin D3 | |
| Vitamin K2 | |
| Vitamin Ultra D3 | |
| Marine Silicon | |
| Silymarin | |
| Liposomal Vitamin C | |
| Vitamin D3 - 2000 |
| Encapsulated oils | |
|---|---|
| Virgin Argan Oil | Argania spinosa |
| Borage oil | Borago officinalis |
| Dunaliella Oil | Dunaliella salina |
| Wild Chimera Liver Oil | Chimaera monstrosa |
| Cod liver oil | Gadus morhua |
| Wheat Germ Oil | Triticum aestivum |
| Pumpkin Oil | Curcurbita pepo |
| Haarlem oil | - |
| Krill Oil | Euphausia superba |
| Virgin Linseed Oil | Linum usitatissimum |
| Black seed oil | Nigella sativa |
| Perilla Oil | Perilla frutescens |
| Wild Fish Oil | Engraulis encrasicolus, Sardina pilchardus |
| Evening primrose oil | Oenothera biennis |
Créez votre propre site internet avec Webador